CN
EN

产品信息

LKSG滤波电抗器

2010/7/7 9:44:49

一、 用途
该滤波电抗器用于低压滤波柜中,与滤波电容器相串联,调谐至某一谐振频率,用来吸收电网中相应频率的谐波电流。低压电网中有大量整流、变流、变频装置等谐波源,其产生的高次谐波会严重危害主变及系统中其它电器设备的安全运行。滤波电抗器与电容器相串联后,不但能有效地吸收电网谐波,而且提高了系统的功率因数,对于系统的安全运行起到了较大的作用。
二、 结构特点
1.该电抗器分为三相和单相两种,均为铁心干式。
2.铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,使电抗气隙在运行过程中不发生变化。
3.线圈采用H级或C级漆包扁铜线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,具有较好的散热性能。
4.电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有较高的耐热等级,电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。
5.电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,使电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,具有较好的滤波效果。
6.外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用镀锡铜管端子。

三、 使用环境条件
1.海拔高度不超过2000米。
2.运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
3.周围无有害气体,无易燃易爆物品。
4.周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
四、 性能参数
1.可用于400V、660V系统。
2.额定绝缘水平3kV/min。 
3.电抗器各部位的温升限值:铁芯不超过85K,电圈温升不超过95K。
4.电抗器噪声不大于45dB
5.电抗器能在工频加谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行。
6.电抗值线性度:在1.8倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95。
7.三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%。
8.耐温等级H级(180℃)以上。
五、 型号说明

六、接线方式 

八、串联电抗器参数及外形尺寸

滤波电抗器一般没有标准的规格,根据每次的滤波要求而专门设计的,下面仅以三相滤波电抗器为例,其典型参数及尺寸如下表:

5次滤波电抗器:

电抗器型号 电抗器电感量(μH) 谐调电容器 容量(μF) 滤波次数 额定电流(A) 外形尺寸L×W×H(㎜) 安装尺寸(㎜)
LKSG-0.4-25/1986 1986 231 5 25 225*155*200 175*95,4-φ8
LKSG-0.4-31/1582 1582 290 5 31 225*160*200 175*95,4-φ8
LKSG-0.4-37/1318 1318 346 5 37 250*170*200 200*100,4-φ10
LKSG-0.4-50/981 981 462 5 50 265*190*215 215*120,4-φ10
LKSG-0.4-62/790 790 579 5 62 280*205*230 230*125,4-φ10
LKSG-0.4-74/659 659 692 5 74 280*210*260 230*125,4-φ10
LKSG-0.4-93/527 527 861 5 93 285*200*290 215*125,4-φ10
LKSG-0.4-112/438 438 1027 5 112 265*200*355 215*125,4-φ12
LKSG-0.4-124/396 396 1137 5 124 265*205*280 215*125,4-φ12
LKSG-0.4-149/329 329 1385 5 149 280*220*420 230*145,4-φ12
LKSG-0.4-186/264 264 1770 5 186 330*230*420 290*145,4-φ12
LKSG-0.4-248/198 198 2275 5 248 325*285*480 265*175,4-φ12
LKSG-0.4-310/158 158 2895 5 310 350*330*520 290*205,4-φ12
LKSG-0.4-372/132 132 3539 5 372 420*350*545 360*245,4-φ12

7次滤波电抗器:

电抗器型号 电抗器电感量(μH) 谐调电容器 容量(μF) 滤波次数 额定电流(A) 外形尺寸L×W×H(㎜) 安装尺寸(㎜)
LKSG-0.4-24/1009 1009 231 7 24 205*155*155 155*95,4-φ8
LKSG-0.4-30/810 810 290 7 30 205*165*155 155*95,4-φ8
LKSG-0.4-36/676 676 346 7 36 235*165*160 185*95,4-φ10
LKSG-0.4-48/506 506 462 7 48 250*175*175 200*100,4-φ10
LKSG-0.4-61/402 402 579 7 61 250*185*195 200*100,4-φ10
LKSG-0.4-73/337 337 692 7 73 265*200*195 215*110,4-φ10
LKSG-0.4-91/269 269 861 7 91 235*185*240 185*110,4-φ10
LKSG-0.4-109/225 225 1027 7 109 235*185*260 185*110,4-φ12
LKSG-0.4-121/191 191 1137 7 121 238*190*280 185*110,4-φ12
LKSG-0.4-146/159 159 1385 7 146 250*205*315 200*125,4-φ12
LKSG-0.4-182/127 127 1770 7 182 250*210*340 200*125,4-φ12

11次滤波电抗器:

电抗器型号 电抗器电感量(μH) 谐调电容器 容量(μF) 滤波次数 额定电流(A) 外形尺寸L×W×H(㎜) 安装尺寸(㎜)
LKSG-0.4-24/438 438 231 11 24 205*145*135 155*75,4-φ8
LKSG-0.4-30/350 350 289 11 30 205*145*135 155*75,4-φ8
LKSG-0.4-36/292 292 346 11 36 220*145*140 170*75,4-φ10
LKSG-0.4-48/219 219 462 11 48 220*160*145 170*85,4-φ10
LKSG-0.4-60/175 175 579 11 60 205*155*180 155*85,4-φ10
LKSG-0.4-72/146 146 692 11 72 205*155*190 155*85,4-φ10
LKSG-0.4-90/117 117 861 11 90 220*165*205 170*85,4-φ10
LKSG-0.4-108/97 97 1027 11 108 205*175*200 155*95,4-φ12
LKSG-0.4-120/88 88 1137 11 120 220*180*205 170*95,4-φ12
LKSG-0.4-144/73 73 1385 11 144 235*190*225 185*110,4-φ12
LKSG-0.4-180/58 58 1770 11 180 235*205*240 185*110,4-φ12

注:电力电容电压525V